034期福彩3D歷史上的開獎(jiǎng)號(hào)碼
發(fā)表于:2026/02/02 20:27:15
2002034期 試機(jī)號(hào) 271 開獎(jiǎng)號(hào) 734 和 14
2003034期 試機(jī)號(hào) 718 開獎(jiǎng)號(hào) 668 和 20
2004034期 試機(jī)號(hào) 746 開獎(jiǎng)號(hào) 219 和 12
2005034期 試機(jī)號(hào) 671 開獎(jiǎng)號(hào) 151 和 7
2006034期 試機(jī)號(hào) 566 中獎(jiǎng)號(hào) 314 和 8
2007034期 試機(jī)號(hào) 135 開獎(jiǎng)號(hào) 414 和 9
2008034期 試機(jī)號(hào) 762 開獎(jiǎng)號(hào) 807 和 15
2009034期 試機(jī)號(hào) 597 開獎(jiǎng)號(hào) 767 和 20
2010034期 試機(jī)號(hào) 111 開獎(jiǎng)號(hào) 075 和 12
2011034期 試機(jī)號(hào) 785 開獎(jiǎng)號(hào) 200 和 2
2012034期 試機(jī)號(hào) 279 開獎(jiǎng)號(hào) 465 和 15
2013034期 試機(jī)號(hào) 370 開獎(jiǎng)號(hào) 330 和 6
2014034期 試機(jī)號(hào) 657 開獎(jiǎng)號(hào) 335 和 11
2015034期 試機(jī)號(hào) 030 開獎(jiǎng)號(hào) 178 和 16
2016034期 試機(jī)號(hào) 406 開獎(jiǎng)號(hào) 606 和 12
2017034期 試機(jī)號(hào) 563 開獎(jiǎng)號(hào) 348 和 15
2018034期 試機(jī)號(hào) 756 開獎(jiǎng)號(hào) 676 和 19
2019034期 試機(jī)號(hào) 930 開獎(jiǎng)號(hào) 667 和 19
2020034期 試機(jī)號(hào) 715 開獎(jiǎng)號(hào) 531 和 9
2021034期 試機(jī)號(hào) 646 開獎(jiǎng)號(hào) 796 和 22
2022034期 試機(jī)號(hào) 922 開獎(jiǎng)號(hào) 689 和 23
2023034期 試機(jī)號(hào) 222 開獎(jiǎng)號(hào) 842 和 14
2024034期 試機(jī)號(hào) 814 開獎(jiǎng)號(hào) 856 和 19
2025034期 試機(jī)號(hào) 537 開獎(jiǎng)號(hào) 261 和 9
